Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
Final Price: | $16,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:26,573 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210653A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $16,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:175,760 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210948A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $17,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:149,309 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210645A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $18,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:91,442 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210403A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota C-HR XLE 4dr Front-wheel Drive Sport Utility
Final Price: | $18,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:62,154 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210846A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $20,887 |
Plus HST and License fees.
Mileage:42,700 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 72523 |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-wheel Drive
Final Price: | $23,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:63,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | D210738A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 Limited 4dr All-wheel Drive
Final Price: | $31,488 |
Plus HST and License fees.
Mileage:16,360 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | D210839A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota C-HR XLE 4dr Front-wheel Drive Sport Utility
All In Price: | Call For More Information |
Plus HST and License fees.
Mileage:44,606 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 72524 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
