Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
2016 Toyota Venza 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $16,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:136,903 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.7L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D202305A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $17,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:149,309 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210645A |
City: | Mississauga |
2017 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $17,988 |
Plus HST and License fees.
Mileage:79,985 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 72522 |
City: | Mississauga |
Final Price: | $18,288 |
Plus HST and License fees.
Mileage:28,710 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210606A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-wheel Drive
Final Price: | $18,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:91,442 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210403A |
City: | Mississauga |
2017 Toyota RAV4 LE 4dr All-wheel Drive
Final Price: | $18,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:110,023 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | D202306A |
City: | Mississauga |
2018 Toyota C-HR XLE 4dr Front-wheel Drive Sport Utility
Final Price: | $18,888 |
Plus HST and License fees.
Mileage:62,154 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | D210846A |
City: | Mississauga |
2016 Toyota RAV4 SE 4dr All-wheel Drive
Final Price: | $19,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:134,284 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | D210551A |
City: | Mississauga |
2016 Toyota RAV4 SE 4dr All-wheel Drive
Final Price: | $19,388 |
Plus HST and License fees.
Mileage:130,402 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | D210592A |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
